China South (Fujian, Hainan, Hu Nan, Yunnan, Jiangxi, Guangxi, Guangdong Provinces and Chongqing City Only) Country Grouping | UPS |
|
EXPORT ZONE |
|
Country with EAS | IATA | 国家 | EXW |
|
Afghanistan | AF | 阿富汗 | - |
|
Aland Island (Finland)* | AX | 奥兰群岛(芬兰) | - |
|
Albania | AL | 阿尔巴尼亚 | 19 |
|
Algeria | DZ | 阿尔及利亚 | - |
|
American Samoa# | AS | 美国萨摩亚群岛 | - |
|
Andorra | AD | 安道尔 | - |
|
Angola | AO | 安哥拉 | - |
|
Anguilla | AI | 安奎拉岛 | - |
|
Antigua and Barbuda | AG | 安提瓜和巴不达 | - |
|
Argentina* | AR | 阿根廷 | - |
|
Armenia | AM | 亚美尼亚 | 19 |
|
Aruba | AW | 阿鲁巴 | - |
|
Australia*# | AU | 澳大利亚 | - |
|
Austria* | AT | 奥地利 | 17 |
|
Azerbaijan | AZ | 阿塞拜疆 | - |
|
Azores (Portugal)* | A2 | 亚速尔群岛(葡萄牙) | - |
|
Bahamas* | BS | 巴哈马 | - |
|
Bahrain | BH | 巴林 | 18 |
|
Bangladesh | BD | 孟加拉国 | - |
|
Barbados | BB | 巴巴多斯 | - |
|
Belarus/ Byelorussia* | BY | 白俄罗斯 | 19 |
|
Belgium | BE | 比利时 | 17 |
|
Belize | BZ | 伯利兹 | - |
|
Benin | BJ | 贝宁 | - |
|
Bermuda | BM | 百慕达 | - |
|
Bhutan# | BT | 不丹 | - |
|
Bolivia | BO | 玻利维亚 | - |
|
Bonaire, St. Eustatius, Saba | BQ | 博奈尔岛,圣尤斯特歇斯岛,萨巴岛 | - |
|
Bosnia and Herzegovina | BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 19 |
|
Botswana | BW | 博茨瓦纳 | - |
|
Brazil* | BR* | 巴西 | 18 |
|
British Virgin Islands | VG | 英属维尔京群岛 | - |
|
Brunei*# | BN | 文莱 | - |
|
Buesingen (Germany)* | B1 | 布辛根(德国) | - |
|
Bulgaria | BG | 保加利亚 | 19 |
|
Burkina Faso | BF | 布基纳法索 | - |
|
Burundi | BI | 布隆迪 | - |
|
Cambodia*# | KH | 柬埔寨 | - |
|
Cameroon | CM | 喀麦隆 | - |
|
Campione/ Lake Lugano (Italy)* | C3 | 坎皮奥内/卢加诺湖(意大利) | - |
|
Canada* | CA | 加拿大 | 16 |
|
Canary Islands (Spain)* | IC | 加纳利群岛(西班牙) | - |
|
Cape Verde | CV | 佛得角 | - |
|
Cayman Islands | KY | 开曼群岛 | - |
|
Central African Republic | CF | 中非共和国 | - |
|
Ceuta (Spain)* | C2 | 依达(西班牙) | - |
|
Chad | TD | 乍得 | - |
|
Chile* | CL | 智利 | - |
|
Colombia* | CO | 哥伦比亚 | - |
|
Comoros | KM | 科摩罗 | - |
|
Congo (Brazzaville) | CG | 刚果共和国 | - |
|
Congo, Democratic Republic of | CD | 刚果民主共和国 | - |
|
Cook Islands# | CK | 库克群岛 | - |
|
Costa Rica* | CR | 哥斯达黎加 | - |
|
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | CI | 科特迪亚(象牙海岸) | - |
|
Croatia* | HR | 克罗地亚 | - |
|
Curacao | CW | 库拉索岛 | - |
|
Cyprus | CY | 塞浦路斯 | 19 |
|
Czech Republic* | CZ | 捷克 | 17 |
|
Denmark* | DK | 丹麦 | 17 |
|
Djibouti | DJ | 吉布堤 | - |
|
Dominica | DM | 多米尼加 | - |
|
Dominican Republic* | DO | 多米尼亚共和国 | - |
|
Ecuador* | EC | 厄瓜多尔 | - |
|
Egypt | EG | 埃及 | - |
|
El Salvador* | SV | 萨尔瓦多 | - |
|
England (United Kingdom)* | EN | 英格兰(英国) | 17 |
|
Equatorial Guinea | GQ | 赤道几内亚 | - |
|
Eritrea | ER | 厄立特里亚 | - |
|
Estonia | EE | 爱沙尼亚 | - |
|
Ethiopia | ET | 埃塞俄比亚 | - |
|
Faroe Islands | FO | 非罗岛 | - |
|
Fiji# | FJ | 斐济 | - |
|
Finland* | FI | 芬兰 | - |
|
France* | FR | 法国 | 17 |
|
French Guiana | GF | 法属圭亚那 | - |
|
French Polynesia# | PF | 法属波利尼西亚 | - |
|
Gabon | GA | 加蓬 | - |
|
Gambia | GM | 冈比亚 | - |
|
Georgia* | GE | 格鲁吉亚 | 19 |
|
Germany* | DE | 德国 | 17 |
|
Ghana | GH | 加纳 | - |
|
Gibraltar | GI | 直布罗陀 | - |
|
Greece* | GR | 希腊 | - |
|
Greenland | GL | 格陵兰岛 | - |
|
Grenada | GD | 格林纳达 | - |
|
Guadeloupe* | GP | 厄德罗普 | - |
|
Guam# | GU | 关岛 | - |
|
Guatemala* | GT | 危地马拉 | - |
|
Guernsey (Channel Islands) | GG | 英属海峡群岛 | - |
|
Guinea | GN | 几内亚 | - |
|
Guinea-Bissau | GW | 几内亚比绍 | - |
|
Guyana* | GY | 圭亚那 | - |
|
Haiti* | HT | 海地 | - |
|
Heligoland (Germany)* | H1 | 黑尔格兰(德国) | - |
|
Honduras* | HN | 洪都拉斯 | - |
|
Hong Kong# | HK | 香港 | 11 |
|
Hungary* | HU | 匈牙利 | 17 |
|
Iceland | IS | 冰岛 | - |
|
India* | IN | 印度 | 17 |
|
Indonesia*# | ID | 印度尼西亚 | - |
|
Iraq | IQ | 伊拉克 | - |
|
Ireland, Republic of | IE | 爱尔兰共和国 | 17 |
|
Israel | IL | 以色列 | - |
|
Italy* | IT | 意大利 | 17 |
|
Jamaica* | JM | 牙买加 | - |
|
Japan*# | JP | 日本 | - |
|
Jersey (Channel Islands) | JE | 英属海峡群岛 | - |
|
Jordan | JO | 约旦 | - |
|
Kazakhstan* | KZ | 哈萨克斯坦 | - |
|
Kenya | KE | 肯尼亚 | - |
|
Kirghizia (Kyrgyzstan) | KG | 肯尼西亚(前吉尔吉斯斯坦) | - |
|
Kiribati# | KI | 基里巴斯 | - |
|
Korea, South# | KR | 韩国 | - |
|
Kosovo | RS | 科索沃 | 18 |
|
Kosrae (Micronesia, Federated States of) | KO | 摩期雷 | - |
|
Kuwait | KW | 科威特 | 18 |
|
Laos# | LA | 老挝 | - |
|
Latvia | LV | 拉脱维亚 | - |
|
Lebanon | LB | 黎巴嫩 | - |
|
Lesotho | LS | 莱索托 | - |
|
Liberia | LR | 利比里亚 | - |
|
Libyan Arab Jamahiriya | LY | 利比亚 | - |
|
Liechtenstein* | LI | 列支敦士登(瑞士) | - |
|
Lithuania | LT | 立陶苑 | - |
|
Livigno (Italy)* | L1 | 利维尼奥(意大利) | - |
|
Luxembourg | LU | 卢森堡 | 17 |
|
Macau# | MO | 澳门 | - |
|
Macedonia (FYROM) | MK | 马其顿 | 19 |
|
Madagascar | MG | 马达加斯加 | - |
|
Madeira (Portugal)* | M3 | 马德拉群岛 | - |
|
Malawi | MW | 马拉维 | - |
|
Malaysia*# | MY | 马来西亚 | - |
|
Maldives | MV | 马尔代夫 | - |
|
Mali | ML | 马里 | - |
|
Malta | MT | 马耳他 | - |
|
Marshall Islands# | MH | 马绍尔群岛 | - |
|
Martinique | MQ | 马提尼亚 | - |
|
Mauritania | MR | 毛尼塔尼亚 | - |
|
Mauritius | MU | 毛里求斯 | - |
|
Mayotte | YT |
| - |
|
Melilla (Spain)* | M1 |
| - |
|
Mexico* | MX | 墨西哥 | 16 |
|
Micronesia, Federated States of | FM | 摩期雷 | - |
|
Moldova* | MD | 摩尔多瓦 | 19 |
|
Monaco (France)* | MC | 摩纳哥 | - |
|
Mongolia# | MN | 蒙古 | - |
|
Montenegro | ME |
| 18 |
|
Montserrat | MS | 蒙特塞拉岛 | - |
|
Morocco | MA | 摩洛哥 | - |
|
Mount Athos (Greece)* | M2 |
| - |
|
Mozambique | MZ | 莫桑比克 | - |
|
Myanmar# | MM | 缅甸 | - |
|
Namibia | NA | 纳米比亚 | - |
|
Nepal* | NP | 尼泊尔 | - |
|
Netherlands (Holland)* | NL | 荷兰 | 17 |
|
New Caledonia# | NC | 新喀里多尼亚 | - |
|
New Zealand*# | NZ | 新西兰 | - |
|
Nicaragua | NI | 尼加拉瓜 | - |
|
Niger | NE | 尼日尔 | - |
|
Nigeria* | NG | 尼日利亚 | - |
|
Norfolk Island (Australia)* | NF | 偌福克岛 | - |
|
Northern Ireland (United Kingdom)* | NB | 北爱尔兰 | 17 |
|
Northern Mariana Islands*# | MP |
| - |
|
Norway* | NO | 挪威 | 17 |
|
Oman | OM | 阿曼 | - |
|
Pakistan* | PK | 巴基斯坦 | - |
|
Palau# | PW | 帕劳 | - |
|
Panama* | PA | 巴拿马 | - |
|
Papua New Guinea# | PG | 巴布亚新几内亚 | - |
|
Paraguay | PY | 巴拉圭 | - |
|
Peru* | PE | 秘鲁 | - |
|
Philippines*# | PH | 菲律宾 | - |
|
Poland* | PL | 波兰 | 17 |
|
Ponape (Micronesia, Federated States of) | PO |
| - |
|
Portugal* | PT | 葡萄牙 | 17 |
|
Puerto Rico* | PR | 波多黎各 | - |
|
Qatar | QA | 卡塔尔 | - |
|
Reunion Island | RE | 留尼旺岛 | - |
|
Romania | RO | 罗马尼亚 | 19 |
|
Rota (Northern Mariana Islands)* | RT | 罗塔 | - |
|
Russia* | RU | 俄罗斯 | 19 |
|
Rwanda | RW | 卢旺达 | - |
|
Saipan (Northern Mariana Islands)* | SP | 塞班岛 | - |
|
Samoa# | WS | 西萨摩亚 | - |
|
San Marino | SM | 圣马力诺 | - |
|
Saudi Arabia | SA | 沙特阿拉伯 | 18 |
|
Scotland (United Kingdom)* | SF |
| 17 |
|
Senegal | SN | 塞内加尔 | - |
|
Serbia | RS | 科索沃 | 18 |
|
Seychelles | SC | 塞舌尔群岛 | - |
|
Sierra Leone | SL | 塞拉里昂 | - |
|
Singapore# | SG | 新加坡 | 14 |
|
Slovakia | SK | 斯洛伐克 | 17 |
|
Slovenia | SI | 斯洛文尼亚 | 19 |
|
Solomon Islands# | SB | 所罗门群岛 | - |
|
South Africa* | ZA | 南非 | 18 |
|
Spain* | ES | 西班牙 | 17 |
|
Sri Lanka* | LK | 斯里兰卡 | - |
|
St. Barthelemy | BL |
| - |
|
St. Christopher (St. Kitts) | SW | 圣克里斯托夫(圣基茨) | - |
|
St. Croix (U.S. Virgin Islands) | VI | 圣可鲁斯 | - |
|
St. John (U.S. Virgin Islands) | UV | 圣约翰(美属维尔京群岛) | - |
|
St. Kitts and Nevis | KN | 圣克里斯托夫(圣基茨) | - |
|
St. Lucia | LC | 圣卢西亚 | - |
|
St. Maarten, St. Martin | SX |
| - |
|
St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | VL | 圣托马斯岛(美属维尔京群岛) | - |
|
St. Vincent & the Grenadines | VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | - |
|
Suriname | SR | 苏里南 | - |
|
Swaziland | SZ | 斯威士兰 | - |
|
Sweden* | SE | 瑞典 | 17 |
|
Switzerland* | CH | 瑞士(欧洲中部国家) | 17 |
|
Tahiti (French Polynesia) | TA | 大溪地 | - |
|
Taiwan*# | TW | 台湾 | - |
|
Tanzania, United Republic of | TZ | 坦桑尼亚 | - |
|
Thailand*# | TH | 泰国 | 14 |
|
Timor-Leste# | TL |
| - |
|
Tinian (Northern Mariana Islands)* | TI | 堤尼安 | - |
|
Togo | TG | 多哥 | - |
|
Tonga# | TO | 汤加 | - |
|
Tortola (British Virgin Islands) | ZZ |
| - |
|
Trinidad & Tobago* | TT | 千里达和多巴哥 | - |
|
Truk (Micronesia, Federated States of) | TU |
| - |
|
Tunisia | TN | 突尼斯 | - |
|
Turkey | TR | 土耳其 | 17 |
|
Turkmenistan | TM |
| - |
|
Turks & Caicos Islands | TC | 特克斯和凯科斯岛 | - |
|
Tuvalu# | TV | 图瓦卢 | - |
|
U.S. Virgin Islands | VI | 维尔京群岛 | - |
|
Uganda | UG | 乌干达 | - |
|
Ukraine* | UA | 乌克兰 | 19 |
|
Union Islands (St. Vincent & the Grenadines) | UI |
| - |
|
United Arab Emirates | AE | 阿联酋 | 18 |
|
United Kingdom* | GB | 英国 | 17 |
|
United States* | US | 美国 | 16 |
|
Uruguay | UY | 乌拉圭 | - |
|
Uzbekistan | UZ | 乌兹别克斯坦 | - |
|
Vanuatu# | VU | 瓦努阿图 | - |
|
Vatican City (Italy)* | VA |
| 17 |
|
Venezuela* | VE | 委内瑞拉 | - |
|
Vietnam*# | VN | 越南 | 14 |
|
Virgin Gorda (British Virgin Islands) | VG | 维尔京弋达岛 | - |
|
Wales (United Kingdom)* | WL | 威尔士 | 17 |
|
Wallis & Futuna Islands# | WF | 沃利斯和富图纳 | - |
|
Yap (Micronesia, Federated States of) | YA | 雅浦群岛 | - |
|
Yemen, Republic of | YE | 也门共和国 | - |
|
Zambia | ZM | 赞比亚 | - |
|
Zimbabwe | ZW | 津巴布韦 | - |
|
|
|
|
|
|